Вентиляция и кондиционирование
+7 (921) 941-68-22
Заказать звонок
Поставка бытовых кондиционеров |
Характеристики | Модель | ||
Внутренний блок |
FTXS20G |
FTXS25G |
FTXS35G |
Ориентировачная площадь, м² | 20 | 25 | 30 |
Холод, мин/ном/макс, кВт | 1.3 / 2.0 / 2.6 | 1.3 / 2.5 / 3.0 | 1.4 / 3.4 / 3.8 |
Тепло, мин/ном/макс, кВт | 1.3 / 2.7 / 4.5 | 1.3 / 3.4 / 4.5 | 1.4 / 4.0 / 5.0 |
Потребл. мощность, холод/тепло, кВт | 0.98 / 1.46 | 0.98 / 1.46 | 1.3 / 1.59 |
Габариты, В/Ш/Г, мм | 273 × 784 × 195 | 273 × 784 × 195 | 273 × 784 × 195 |
Наружний блок |
RXS20G |
RXS25G |
RXS35G |
Габариты, В/Ш/Г, мм | 550 × 765 × 285 | 550 × 765 × 285 | 550 × 765 × 285 |
Характеристики | Модель | |
Внутренний блок |
FTXG25J |
FTXG35J |
Ориентировачная площадь, м² | 25 | 35 |
Холод, мин/ном/макс, кВт | 1.3 / 2.5 / 3.0 | 1.4 / 3.5 / 3.8 |
Тепло, мин/ном/макс, кВт | 1.3 / 3.4 / 4.5 | 1.4 / 4.2 / 5.0 |
Потребл. мощность, холод/тепло, кВт | 0.62 / 0.82 | 1.06 / 1.13 |
Габариты, В/Ш/Г, мм | 275 × 840 × 150 | 275 × 840 × 150 |
Наружний блок |
RXG25E |
RXG35E |
Габариты, В/Ш/Г, мм | 550 × 765 × 285 | 550 × 765 × 285 |
Характеристики | Модель | |
Внутренний блок |
MSZ-FD25VA |
MSZ-FD35VA |
Ориентировачная площадь, м² | 25 | 35 |
Холод, ном., кВт | 2.5 | 3.5 |
Тепло, ном., кВт | 3.2 | 4.0 |
Габариты, Ш/Д/В, мм | 780 × 198 × 298 | 780 × 198 × 298 |
Наружний блок |
MUZ-FD25VA |
MUZ-FD35VA |
Габариты, Ш/Д/В, мм | 800 × 550 × 285 | 800 × 550 × 285 |
Характеристики | Модель | |||||
Внутренний блок |
MSC-GA20VB |
MSC-GA25VB |
MSC-GA35VB |
MSH-GA50VB |
MSH-GA60VB |
MSH-GA80VB |
Ориентировачная площадь, м² | 20 | 25 | 35 | 50 | 60 | 80 |
Холод, кВт | 2.3 | 2.65 | 3.5 | 5.0 | 6.3 | 8.5 |
Тепло, кВт | 2.5 | 3.0 | 3.7 | 5.2 | 7.2 | 9.4 |
Габариты, Ш/Д/В, мм | 815 × 244 × 278 | 815 × 244 × 278 | 815 × 244 × 278 | 1100 × 258 × 352 | 1100 × 258 × 352 | 1100 × 258 × 352 |
Наружний блок |
MUH-GA20VB |
MUH-GA25VB |
MUH-GA35VB |
MUH-GA50VB |
MUH-GA60VB |
MUH-GA80VB |
Габариты, Ш/Д/В, мм | 800 × 285 × 550 | 800 × 285 × 550 | 800 × 285 × 550 | 850 × 290 × 605 | 840 × 330 × 850 | 840 × 330 × 850 |
Кондиционер | Мощность кондиционера |
Кондиционер General | 2,2 кВт |
Кондиционер General | 2,6 кВт |
Кондиционер General | 3,45 кВт |
Кондиционер General | 4,0 кВт |
Кондиционер General | 5,4 кВт |
Кондиционер General | 6,8 кВт |
Кондиционер General | 7,9 кВт |
Модель кондиционера | Производ., кВт | Расход воздуха м3/час | Входная мощность, кВт | Уровень шума, дБ | Габариты | |
холод | тепло | (Д x Ш x В), мм | ||||
Сплит кондиционеры Flagman [ R410 ] |
||||||
LS/LU-HE09KBA2 | 2,64 | 2,7 | 590 | 0,6 | 30 | 790x265x195 |
LS/LU-HE12KBA2 | 3,51 | 3,8 | 615 | 0,97 | 30 | 790x265x195 |
В комплекте: ИК пульт Intellect, UV генератор, Bio фильтр, фильтр с витамином С | ||||||
Сплит кондиционеры Inverto [ R410 ] NEW |
||||||
LS/LU-HE09KCA2 | 2,64 | 2,7 | 590 | 0,6 | 30 | 790x265x195 |
LS/LU-HE12KCA2 | 3,51 | 3,8 | 615 | 0,97 | 30 | 790x265x195 |
В комплекте: ИК пульт Intellect | ||||||
Мультисплит кондиционеры eMagic [R407] NEW |
||||||
LS/LU-2H18KCY2 (ion) | 5,29 | 6,2 | 450x2 | 1,06x2 | 32 | 710x250x195 |
LS/LU-2H21KCY2 (ion) | 5,93 | 6,74 | 450+580 | 1+1,3 | 28 | 790x265x195 |
В комплекте: 2 ИК пульта Intellect, ионизатор | ||||||
Сплит кондиционеры Rational 2008 [R22] | ||||||
LS/LU-H07KB2 (ion) | 2,05 | 2,34 | 400 | 0,76 | 30 | 710X250X195 |
LS/LU-H09KB2 (ion) | 2,6 | 2,94 | 450 | 1 | 32 | 710X250X195 |
LS/LU-H12KB2 (ion) | 3,51 | 3,81 | 580 | 1,3 | 28 | 790X265X195 |
LS/LU-H18KB2 (ion) | 5,2 | 5,86 | 800 | 2 | 38 | 920X292X225 |
LS/LU-H24KB2 (ion) | 7,06 | 7,94 | 1080 | 2,67 | 39 | 1080X330X230 |
LS/LU-H28KB2 (ion) | 8,23 | 8,82 | 1250 | 3,25 | 41 | 1080X330X230 |
В комплекте: ИК пульт Intellect, ионизатор |